পদের নাম | অনুমোদিত পদের সংখ্যা | কর্মরত জনবল | শূন্য পদের সংখ্যা |
প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা | ১ | ১ | ০ |
ভেটেরিনারি সার্জন | ১ | ০ | ১ |
উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা | ১ | ১ | ০ |
হিসাব রক্ষক ক্যাম ক্যাশিয়ার | ১ | ০ | ১ |
গোট এটেনডেন্ট | ৩ | ১ | ২ |
নিরাপত্তা প্রহরী | ২ | ০ | ২ |
মোট | ৯ | ৩ | ৬ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS